Tyskland–Luxemburg
DE-LU · DE · LU · EUR/MWh
Periode
Oppløsning
tir. 27. okt., 23:00
211,2 €
+95,9 € mot snitt
Ingen priser for dette budområdet.
21. okt. – 27. okt. · 7 dager · timevis · 3 under 0
Dra for å zoome. Dobbeltklikk nullstiller. Piltaster flytter markøren.
I dette vinduet
| Tid | Snitt | Høy | Lav | under 0 |
|---|
| 21. okt. | 213,7 € | 265 € | 161 € | 0 |
| 22. okt. | 148,6 € | 271 € | 72 € | 0 |
| 23. okt. | 137,6 € | 208 € | 74 € | 0 |
| 24. okt. | 30,1 € | 99 € | 0 € | 0 |
| 25. okt. | 13,1 € | 65 € | −0 € | 3 |
| 26. okt. | 116,6 € | 243 € | 19 € | 0 |
| 27. okt. | 155,1 € | 262 € | 44 € | 0 |
ENTSO-E day-ahead · EUR/MWh · Prognose for dette budområdet
Kun forsknings- og porteføljedemo. Ikke handelsråd. Priser via ENTSO-E Transparency (day-ahead).