01 — forecast
Day-ahead-prognose
Multi-day path (72h) — further out than the map’s 24h day-ahead slice.
72h
€113.1
€203.2
-€12.3
Historikk + flerdagers prognose
Siste 3 dager publiserte priser, deretter hele banen fremover (kartet viser bare 24 t).
02 — overlay
Modell-overlay
Alle modeller for sonen på samme horisontakse.
timetabell
| H | Target | ŷ |
|---|---|---|
| h1 | 29 Jul, 01:00 | €142.8 |
| h2 | 29 Jul, 02:00 | €137.3 |
| h3 | 29 Jul, 03:00 | €133.7 |
| h4 | 29 Jul, 04:00 | €133.0 |
| h5 | 29 Jul, 05:00 | €136.2 |
| h6 | 29 Jul, 06:00 | €143.0 |
| h7 | 29 Jul, 07:00 | €159.2 |
| h8 | 29 Jul, 08:00 | €167.9 |
| h9 | 29 Jul, 09:00 | €160.0 |
| h10 | 29 Jul, 10:00 | €134.3 |
| h11 | 29 Jul, 11:00 | €102.0 |
| h12 | 29 Jul, 12:00 | €79.5 |
| h13 | 29 Jul, 13:00 | €31.1 |
| h14 | 29 Jul, 14:00 | €4.3 |
| h15 | 29 Jul, 15:00 | €0.0 |
| h16 | 29 Jul, 16:00 | €0.0 |
| h17 | 29 Jul, 17:00 | €22.0 |
| h18 | 29 Jul, 18:00 | €96.7 |
| h19 | 29 Jul, 19:00 | €142.6 |
| h20 | 29 Jul, 20:00 | €166.1 |
| h21 | 29 Jul, 21:00 | €185.0 |
| h22 | 29 Jul, 22:00 | €190.0 |
| h23 | 29 Jul, 23:00 | €186.5 |
| h24 | 30 Jul, 00:00 | €170.4 |
| h25 | 30 Jul, 01:00 | €161.0 |
| h26 | 30 Jul, 02:00 | €157.1 |
| h27 | 30 Jul, 03:00 | €151.8 |
| h28 | 30 Jul, 04:00 | €153.3 |
| h29 | 30 Jul, 05:00 | €155.7 |
| h30 | 30 Jul, 06:00 | €161.2 |
| h31 | 30 Jul, 07:00 | €172.5 |
| h32 | 30 Jul, 08:00 | €167.4 |
| h33 | 30 Jul, 09:00 | €160.0 |
| h34 | 30 Jul, 10:00 | €132.6 |
| h35 | 30 Jul, 11:00 | €102.3 |
| h36 | 30 Jul, 12:00 | €75.7 |
| h37 | 30 Jul, 13:00 | €44.7 |
| h38 | 30 Jul, 14:00 | €21.0 |
| h39 | 30 Jul, 15:00 | €6.5 |
| h40 | 30 Jul, 16:00 | €14.3 |
| h41 | 30 Jul, 17:00 | €69.0 |
| h42 | 30 Jul, 18:00 | €114.0 |
| h43 | 30 Jul, 19:00 | €154.7 |
| h44 | 30 Jul, 20:00 | €180.1 |
| h45 | 30 Jul, 21:00 | €200.0 |
| h46 | 30 Jul, 22:00 | €203.2 |
| h47 | 30 Jul, 23:00 | €194.5 |
| h48 | 31 Jul, 00:00 | €180.1 |
| h49 | 31 Jul, 01:00 | €167.1 |
| h50 | 31 Jul, 02:00 | €161.6 |
| h51 | 31 Jul, 03:00 | €160.4 |
| h52 | 31 Jul, 04:00 | €159.9 |
| h53 | 31 Jul, 05:00 | €152.0 |
| h54 | 31 Jul, 06:00 | €146.3 |
| h55 | 31 Jul, 07:00 | €135.4 |
| h56 | 31 Jul, 08:00 | €115.3 |
| h57 | 31 Jul, 09:00 | €83.5 |
| h58 | 31 Jul, 10:00 | €11.2 |
| h59 | 31 Jul, 11:00 | -€0.1 |
| h60 | 31 Jul, 12:00 | -€2.6 |
| h61 | 31 Jul, 13:00 | -€6.0 |
| h62 | 31 Jul, 14:00 | -€9.9 |
| h63 | 31 Jul, 15:00 | -€12.3 |
| h64 | 31 Jul, 16:00 | -€3.4 |
| h65 | 31 Jul, 17:00 | -€0.3 |
| h66 | 31 Jul, 18:00 | €11.3 |
| h67 | 31 Jul, 19:00 | €95.2 |
| h68 | 31 Jul, 20:00 | €157.4 |
| h69 | 31 Jul, 21:00 | €170.3 |
| h70 | 31 Jul, 22:00 | €169.1 |
| h71 | 31 Jul, 23:00 | €165.5 |
| h72 | 1 Aug, 00:00 | €160.0 |
Research / portfolio demo only. Not trading advice. Prices via ENTSO-E Transparency (day-ahead).