01 — forecast
Day-ahead-prognose
Multi-day path (72h) — further out than the map’s 24h day-ahead slice.
72h
€94.8
€199.0
-€1.8
Historikk + flerdagers prognose
Siste 3 dager publiserte priser, deretter hele banen fremover (kartet viser bare 24 t).
02 — overlay
Modell-overlay
Alle modeller for sonen på samme horisontakse.
timetabell
| H | Target | ŷ |
|---|---|---|
| h1 | 4 Sept, 00:00 | €154.3 |
| h2 | 4 Sept, 01:00 | €152.3 |
| h3 | 4 Sept, 02:00 | €143.6 |
| h4 | 4 Sept, 03:00 | €141.1 |
| h5 | 4 Sept, 04:00 | €139.2 |
| h6 | 4 Sept, 05:00 | €142.9 |
| h7 | 4 Sept, 06:00 | €158.3 |
| h8 | 4 Sept, 07:00 | €163.7 |
| h9 | 4 Sept, 08:00 | €157.9 |
| h10 | 4 Sept, 09:00 | €136.5 |
| h11 | 4 Sept, 10:00 | €109.4 |
| h12 | 4 Sept, 11:00 | €87.1 |
| h13 | 4 Sept, 12:00 | €51.7 |
| h14 | 4 Sept, 13:00 | €44.6 |
| h15 | 4 Sept, 14:00 | €41.3 |
| h16 | 4 Sept, 15:00 | €45.9 |
| h17 | 4 Sept, 16:00 | €63.1 |
| h18 | 4 Sept, 17:00 | €105.3 |
| h19 | 4 Sept, 18:00 | €141.1 |
| h20 | 4 Sept, 19:00 | €144.6 |
| h21 | 4 Sept, 20:00 | €176.3 |
| h22 | 4 Sept, 21:00 | €165.4 |
| h23 | 4 Sept, 22:00 | €143.5 |
| h24 | 4 Sept, 23:00 | €129.6 |
| h25 | 5 Sept, 00:00 | €130.5 |
| h26 | 5 Sept, 01:00 | €112.4 |
| h27 | 5 Sept, 02:00 | €100.3 |
| h28 | 5 Sept, 03:00 | €93.3 |
| h29 | 5 Sept, 04:00 | €93.0 |
| h30 | 5 Sept, 05:00 | €96.6 |
| h31 | 5 Sept, 06:00 | €97.1 |
| h32 | 5 Sept, 07:00 | €101.2 |
| h33 | 5 Sept, 08:00 | €60.4 |
| h34 | 5 Sept, 09:00 | €4.6 |
| h35 | 5 Sept, 10:00 | -€0.3 |
| h36 | 5 Sept, 11:00 | -€1.4 |
| h37 | 5 Sept, 12:00 | -€1.8 |
| h38 | 5 Sept, 13:00 | -€1.8 |
| h39 | 5 Sept, 14:00 | -€1.2 |
| h40 | 5 Sept, 15:00 | -€0.0 |
| h41 | 5 Sept, 16:00 | €24.6 |
| h42 | 5 Sept, 17:00 | €113.0 |
| h43 | 5 Sept, 18:00 | €171.5 |
| h44 | 5 Sept, 19:00 | €199.0 |
| h45 | 5 Sept, 20:00 | €194.8 |
| h46 | 5 Sept, 21:00 | €177.5 |
| h47 | 5 Sept, 22:00 | €163.5 |
| h48 | 5 Sept, 23:00 | €145.6 |
| h49 | 6 Sept, 00:00 | €117.4 |
| h50 | 6 Sept, 01:00 | €102.6 |
| h51 | 6 Sept, 02:00 | €86.0 |
| h52 | 6 Sept, 03:00 | €77.9 |
| h53 | 6 Sept, 04:00 | €69.4 |
| h54 | 6 Sept, 05:00 | €73.0 |
| h55 | 6 Sept, 06:00 | €70.9 |
| h56 | 6 Sept, 07:00 | €59.0 |
| h57 | 6 Sept, 08:00 | €16.0 |
| h58 | 6 Sept, 09:00 | -€0.0 |
| h59 | 6 Sept, 10:00 | -€0.1 |
| h60 | 6 Sept, 11:00 | -€0.2 |
| h61 | 6 Sept, 12:00 | -€1.0 |
| h62 | 6 Sept, 13:00 | -€1.1 |
| h63 | 6 Sept, 14:00 | -€1.1 |
| h64 | 6 Sept, 15:00 | -€0.1 |
| h65 | 6 Sept, 16:00 | -€0.0 |
| h66 | 6 Sept, 17:00 | €62.4 |
| h67 | 6 Sept, 18:00 | €163.4 |
| h68 | 6 Sept, 19:00 | €184.2 |
| h69 | 6 Sept, 20:00 | €193.2 |
| h70 | 6 Sept, 21:00 | €192.9 |
| h71 | 6 Sept, 22:00 | €181.4 |
| h72 | 6 Sept, 23:00 | €168.8 |
Research / portfolio demo only. Not trading advice. Prices via ENTSO-E Transparency (day-ahead).