Deutschland–Luxemburg
DE-LU · DE · LU · EUR/MWh
Zeitraum
Auflösung
Di., 27. Okt., 23:00
211,2 €
+95,9 € ggü. Mittel
Keine Preise für diese Gebotszone.
21. Okt. – 27. Okt. · 7 Tage · stündlich · 3 unter 0
Ziehen zum Zoomen. Doppelklick setzt zurück. Pfeiltasten bewegen den Zeiger.
In diesem Fenster
| Zeit | Mittelwert | Hoch | Tief | unter 0 |
|---|
| 21. Okt. | 213,7 € | 265 € | 161 € | 0 |
| 22. Okt. | 148,6 € | 271 € | 72 € | 0 |
| 23. Okt. | 137,6 € | 208 € | 74 € | 0 |
| 24. Okt. | 30,1 € | 99 € | 0 € | 0 |
| 25. Okt. | 13,1 € | 65 € | -0 € | 3 |
| 26. Okt. | 116,6 € | 243 € | 19 € | 0 |
| 27. Okt. | 155,1 € | 262 € | 44 € | 0 |
ENTSO-E Day-ahead · EUR/MWh · Prognose für diese Zone
Nur Forschungs- und Portfoliodemo. Keine Handelsberatung. Preise über ENTSO-E Transparency (Day-ahead).