01 — forecast
Day-ahead-Prognose
Mehrtägiger Pfad (72 h) — länger als die 24 h Day-ahead auf der Karte.
72h
153,0 €
270,9 €
28,4 €
Verlauf + mehrtägige Prognose
Letzte 3 Tage veröffentlichter Preise, dann der volle Vorwärtspfad (die Karte zeigt nur 24 h).
02 — overlay
Modellvergleich
Alle Modelle dieser Zone auf derselben Vorlaufachse.
Stundentabelle
| H | Zeitpunkt | ŷ |
|---|---|---|
| h1 | 28. Okt., 00:00 | 206,0 € |
| h2 | 28. Okt., 01:00 | 193,4 € |
| h3 | 28. Okt., 02:00 | 174,1 € |
| h4 | 28. Okt., 03:00 | 173,0 € |
| h5 | 28. Okt., 04:00 | 156,8 € |
| h6 | 28. Okt., 05:00 | 171,3 € |
| h7 | 28. Okt., 06:00 | 222,2 € |
| h8 | 28. Okt., 07:00 | 229,8 € |
| h9 | 28. Okt., 08:00 | 219,9 € |
| h10 | 28. Okt., 09:00 | 174,1 € |
| h11 | 28. Okt., 10:00 | 133,8 € |
| h12 | 28. Okt., 11:00 | 118,6 € |
| h13 | 28. Okt., 12:00 | 90,4 € |
| h14 | 28. Okt., 13:00 | 94,5 € |
| h15 | 28. Okt., 14:00 | 116,9 € |
| h16 | 28. Okt., 15:00 | 184,4 € |
| h17 | 28. Okt., 16:00 | 172,1 € |
| h18 | 28. Okt., 17:00 | 218,6 € |
| h19 | 28. Okt., 18:00 | 203,3 € |
| h20 | 28. Okt., 19:00 | 216,8 € |
| h21 | 28. Okt., 20:00 | 210,6 € |
| h22 | 28. Okt., 21:00 | 199,8 € |
| h23 | 28. Okt., 22:00 | 202,9 € |
| h24 | 28. Okt., 23:00 | 151,7 € |
| h25 | 29. Okt., 00:00 | 111,0 € |
| h26 | 29. Okt., 01:00 | 102,1 € |
| h27 | 29. Okt., 02:00 | 92,0 € |
| h28 | 29. Okt., 03:00 | 89,2 € |
| h29 | 29. Okt., 04:00 | 97,0 € |
| h30 | 29. Okt., 05:00 | 117,0 € |
| h31 | 29. Okt., 06:00 | 155,6 € |
| h32 | 29. Okt., 07:00 | 176,3 € |
| h33 | 29. Okt., 08:00 | 146,0 € |
| h34 | 29. Okt., 09:00 | 118,2 € |
| h35 | 29. Okt., 10:00 | 81,0 € |
| h36 | 29. Okt., 11:00 | 72,4 € |
| h37 | 29. Okt., 12:00 | 72,7 € |
| h38 | 29. Okt., 13:00 | 92,7 € |
| h39 | 29. Okt., 14:00 | 127,1 € |
| h40 | 29. Okt., 15:00 | 169,3 € |
| h41 | 29. Okt., 16:00 | 222,4 € |
| h42 | 29. Okt., 17:00 | 261,9 € |
| h43 | 29. Okt., 18:00 | 270,9 € |
| h44 | 29. Okt., 19:00 | 244,1 € |
| h45 | 29. Okt., 20:00 | 221,0 € |
| h46 | 29. Okt., 21:00 | 209,3 € |
| h47 | 29. Okt., 22:00 | 198,6 € |
| h48 | 29. Okt., 23:00 | 169,7 € |
| h49 | 30. Okt., 00:00 | 158,0 € |
| h50 | 30. Okt., 01:00 | 156,4 € |
| h51 | 30. Okt., 02:00 | 157,6 € |
| h52 | 30. Okt., 03:00 | 153,2 € |
| h53 | 30. Okt., 04:00 | 157,0 € |
| h54 | 30. Okt., 05:00 | 175,8 € |
| h55 | 30. Okt., 06:00 | 193,9 € |
| h56 | 30. Okt., 07:00 | 207,9 € |
| h57 | 30. Okt., 08:00 | 181,6 € |
| h58 | 30. Okt., 09:00 | 151,2 € |
| h59 | 30. Okt., 10:00 | 132,4 € |
| h60 | 30. Okt., 11:00 | 115,7 € |
| h61 | 30. Okt., 12:00 | 110,1 € |
| h62 | 30. Okt., 13:00 | 112,5 € |
| h63 | 30. Okt., 14:00 | 115,1 € |
| h64 | 30. Okt., 15:00 | 121,9 € |
| h65 | 30. Okt., 16:00 | 132,4 € |
| h66 | 30. Okt., 17:00 | 130,8 € |
| h67 | 30. Okt., 18:00 | 129,8 € |
| h68 | 30. Okt., 19:00 | 94,9 € |
| h69 | 30. Okt., 20:00 | 81,5 € |
| h70 | 30. Okt., 21:00 | 88,7 € |
| h71 | 30. Okt., 22:00 | 74,1 € |
| h72 | 30. Okt., 23:00 | 28,4 € |
Nur Forschungs- und Portfoliodemo. Keine Handelsberatung. Preise über ENTSO-E Transparency (Day-ahead).