01 — forecast
Day-ahead forecast
Multi-day path (72h) — further out than the map’s 24h day-ahead slice.
72h
€153.0
€270.9
€28.4
History + multi-day forecast
Last 3 days of published prices, then the full forward path (map only shows the first 24h).
02 — overlay
Model overlay
All models for this zone on the same horizon axis.
hourly table
| H | Target | ŷ |
|---|---|---|
| h1 | 28 Oct, 00:00 | €206.0 |
| h2 | 28 Oct, 01:00 | €193.4 |
| h3 | 28 Oct, 02:00 | €174.1 |
| h4 | 28 Oct, 03:00 | €173.0 |
| h5 | 28 Oct, 04:00 | €156.8 |
| h6 | 28 Oct, 05:00 | €171.3 |
| h7 | 28 Oct, 06:00 | €222.2 |
| h8 | 28 Oct, 07:00 | €229.8 |
| h9 | 28 Oct, 08:00 | €219.9 |
| h10 | 28 Oct, 09:00 | €174.1 |
| h11 | 28 Oct, 10:00 | €133.8 |
| h12 | 28 Oct, 11:00 | €118.6 |
| h13 | 28 Oct, 12:00 | €90.4 |
| h14 | 28 Oct, 13:00 | €94.5 |
| h15 | 28 Oct, 14:00 | €116.9 |
| h16 | 28 Oct, 15:00 | €184.4 |
| h17 | 28 Oct, 16:00 | €172.1 |
| h18 | 28 Oct, 17:00 | €218.6 |
| h19 | 28 Oct, 18:00 | €203.3 |
| h20 | 28 Oct, 19:00 | €216.8 |
| h21 | 28 Oct, 20:00 | €210.6 |
| h22 | 28 Oct, 21:00 | €199.8 |
| h23 | 28 Oct, 22:00 | €202.9 |
| h24 | 28 Oct, 23:00 | €151.7 |
| h25 | 29 Oct, 00:00 | €111.0 |
| h26 | 29 Oct, 01:00 | €102.1 |
| h27 | 29 Oct, 02:00 | €92.0 |
| h28 | 29 Oct, 03:00 | €89.2 |
| h29 | 29 Oct, 04:00 | €97.0 |
| h30 | 29 Oct, 05:00 | €117.0 |
| h31 | 29 Oct, 06:00 | €155.6 |
| h32 | 29 Oct, 07:00 | €176.3 |
| h33 | 29 Oct, 08:00 | €146.0 |
| h34 | 29 Oct, 09:00 | €118.2 |
| h35 | 29 Oct, 10:00 | €81.0 |
| h36 | 29 Oct, 11:00 | €72.4 |
| h37 | 29 Oct, 12:00 | €72.7 |
| h38 | 29 Oct, 13:00 | €92.7 |
| h39 | 29 Oct, 14:00 | €127.1 |
| h40 | 29 Oct, 15:00 | €169.3 |
| h41 | 29 Oct, 16:00 | €222.4 |
| h42 | 29 Oct, 17:00 | €261.9 |
| h43 | 29 Oct, 18:00 | €270.9 |
| h44 | 29 Oct, 19:00 | €244.1 |
| h45 | 29 Oct, 20:00 | €221.0 |
| h46 | 29 Oct, 21:00 | €209.3 |
| h47 | 29 Oct, 22:00 | €198.6 |
| h48 | 29 Oct, 23:00 | €169.7 |
| h49 | 30 Oct, 00:00 | €158.0 |
| h50 | 30 Oct, 01:00 | €156.4 |
| h51 | 30 Oct, 02:00 | €157.6 |
| h52 | 30 Oct, 03:00 | €153.2 |
| h53 | 30 Oct, 04:00 | €157.0 |
| h54 | 30 Oct, 05:00 | €175.8 |
| h55 | 30 Oct, 06:00 | €193.9 |
| h56 | 30 Oct, 07:00 | €207.9 |
| h57 | 30 Oct, 08:00 | €181.6 |
| h58 | 30 Oct, 09:00 | €151.2 |
| h59 | 30 Oct, 10:00 | €132.4 |
| h60 | 30 Oct, 11:00 | €115.7 |
| h61 | 30 Oct, 12:00 | €110.1 |
| h62 | 30 Oct, 13:00 | €112.5 |
| h63 | 30 Oct, 14:00 | €115.1 |
| h64 | 30 Oct, 15:00 | €121.9 |
| h65 | 30 Oct, 16:00 | €132.4 |
| h66 | 30 Oct, 17:00 | €130.8 |
| h67 | 30 Oct, 18:00 | €129.8 |
| h68 | 30 Oct, 19:00 | €94.9 |
| h69 | 30 Oct, 20:00 | €81.5 |
| h70 | 30 Oct, 21:00 | €88.7 |
| h71 | 30 Oct, 22:00 | €74.1 |
| h72 | 30 Oct, 23:00 | €28.4 |
Research / portfolio demo only. Not trading advice. Prices via ENTSO-E Transparency (day-ahead).